关于开展市场调节价医疗服务价格项目的公示
根据粤医保发【2021】20号精神,实行市场调节价的项目,由医疗机构按照《汕头市医疗保障局关于实施2021年版医疗服务价格项目目录有关事项的通知》(汕医保【2021】123号)等规定,综合考虑服务成本等因素自主定价。我院拟开展以下医疗服务价格项目(具体见附件),特此公示!
公示期:2021年10月28日至2021年11月03日
咨询电话:0754-86501604
汕头大学医学院口腔门诊部
2021年10月28日
附:纳入市场调节价医疗服务价格项目公示表
财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 说明 | 收费价格 (元) |
I | 110000000F | 病历手册 | 本 | 1 | ||
C | 111000004F | 多学科联合会诊(MDT) | 涉及多个(三个或以上)学科或专业的疑难复杂疾病,组织具有医疗优势的相关学科专家联合开展会诊服务。 | 次 | 按专科数量分别定价。 | 80 |
G | 300000000F-1 | 个体化3D模型重建 | 根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。 | 次 | 800 | |
G | 300000000F-2 | 个体化3D模型制备 | 打印出实体模型结构。 | 次 | 600 | |
G | 300000000F-3 | 个体化3D手术导版制备 | 打印出实体模型结构。 | 次 | 1500 | |
G | 300000000F-4 | 个体化3D可视化手术模型 | 使用各种虚拟现实、增强现实、混合现实、全息影像手段实现术中实时导航。 | 次 | 1800 | |
E | 310511028F | 牙髓血运重建术 | 含引导根尖渗血进入根管形成血凝块支架,不含根管预备、封闭冠方和消毒。 | 每根管 | 1080 | |
E | 310511029F | 渗透树脂治疗术 | 应用渗透技术对邻面龋及光滑面龋损的硬组织进行保存性治疗。 | 每牙 | 450 | |
E | 310517010F | 邻面去釉 | 指牙齿邻面去釉(片切)。含牙齿邻面片切、牙面形态修整、磨光、抛光。 | 每牙 | 75 | |
E | 310517011F | 数字化椅旁即刻修复 | 含牙体预备,数字化印模制取,计算机辅助设计与制作多种类型修复体(嵌体、高嵌体、嵌体冠、贴面、部分冠、全冠、固定桥、临时修复体、导板、支架等)。 | 每牙 | 3800 | |
E | 310518008F | 颌骨囊肿塞设计与制作 | 含修复前个性化设计、囊肿腔的功能性精准印模、囊肿塞的制作。 | 个 | 1200 | |
E | 310522030F | 数字化牙列重建 | 指正畸、修复、正颌、种植等患者的计算机辅助设计。 | 次 | 1000 | |
E | 310522031F | 固定支抗植入术 | 指正畸过程中需要植入牵引钉进行牵引牙移位的患者。 | 每支抗钉 | 800 | |
E | 310522032F | 磨牙压低术 | 指伸长牙的正畸压低治疗。 | 每牙 | 2400 | |
E | 310522033F | 颌骨骨性扩弓术 | 指骨性牙弓狭窄患者的正畸治疗。 | 单颌 | 2150 | |
E | 310522034F | 埋伏阻生牙牵引术 | 将埋伏阻生牙牵引到口腔合适的位置。 | 每牙 | 2560 | |
G | 330609014F | 牙槽嵴位点保存术 | 适用于拔牙后缺牙间隙的保存。 | 每牙 | 1350 | |
G | 330609015F | 种植即刻修复术 | 指种植后的牙冠即刻恢复。 | 每牙冠 | 600 |
以上项目实行打包收费,不另收取医疗器械费用,全自费支付,患者自愿选择。