关于口腔种植价格项目的公示
根据《汕头市医疗保障局关于做好口腔种植价格专项治理落地执行工作的通知》(汕医保【2023】56号)规定,我院将口腔种植收费三项治理措施价格予以公示。
一、单颗种植牙全流程医疗服务价格:3483元
二、本院使用的牙科种植体系统集采价格(单位:元)
序号 | 产品系统序号 | 申报企业 | 生产企业 | 总报价 | 种 植 体 | 基 台 | 愈合基台 | 转 移 杆 | 替代体 |
1 | J02730003 | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 1855 | 1298 | 288 | 70 | 100 | 99 |
2 | J05040002 | 登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 登士柏种植体制造公司DENTSPLYImplants Manufacturing GmbH | 1853 | 1508 | 149 | 68 | 100 | 28 |
3 | J01150001 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 771 | 585 | 106 | 27 | 31 | 22 |
4 | J01550001 | 登腾(北京)医疗器械商贸有限公司 | 登腾株式会社 Dentium Co.,Ltd. | 770 | 495 | 120 | 58 | 67 | 30 |
三、本院使用的种植体上部牙冠竞价挂网价格
序号 | 申报企业名称 | 原材料医疗器械注册人名称 | 注册证名称 | 生产企业 | 注册证规格 | 最小计量单位 | 挂网价(元) |
1 | 汕头市康诺德医疗科技有限公司 | 3M德国公司 | 定制式固定义齿 | 汕头市康诺德医疗科技有限公司 | 氧化锆全瓷冠、氧化锆烤瓷冠、种植体上部氧化锆全瓷冠、种植体上部氧化锆烤瓷冠 | 颗 | 655 |
2 | 汕头市康诺德医疗科技有限公司 | 威兰德牙科科技公司 | 定制式固定义齿 | 汕头市康诺德医疗科技有限公司 | 氧化锆全瓷冠、氧化锆烤瓷冠、 种植体上部氧化锆全瓷冠、种植体上部氧化锆烤瓷冠 | 颗 | 440 |
3 | 汕头市康诺德医疗科技有限公司 | 丹特迪瑞有限公司 | 定制式固定义齿 | 汕头市康诺德医疗科技有限公司 | 氧化锆全瓷冠、氧化锆烤瓷冠、种植体上部氧化锆全瓷冠、种植体上部氧化锆烤瓷冠 | 颗 | 367 |
汕头大学医学院口腔门诊部
2023年5月12日